top of page
Search

מספרי לוטו -שיטות צמצום -בחירת מספרים

  • Writer: מאיר פלג
    מאיר פלג
  • Jan 13, 2023
  • 2 min read

דוגמת שאלה

GIVE ME 10 SETS OF 10 NUMBERS, Not following, NUMBERS BETWEEN 1-37

טפשר לבחור כל קבוצת מספרים בין 6 ל .... בתנאי שבוחרים במספרים לא עוקבים

והתוצאות -


  1. 3, 7, 12, 19, 28, 34, 8, 21, 32, 37

  2. 1, 4, 15, 18, 25, 29, 31, 6, 11, 36

  3. 2, 5, 14, 22, 27, 30, 33, 9, 17, 23

  4. 10, 16, 20, 24, 26, 35, 6, 13, 22, 31

  5. 7, 11, 14, 18, 23, 28, 34, 5, 9, 37

  6. 1, 12, 17, 21, 27, 32, 36, 2, 6, 30

  7. 8, 15, 19, 25, 29, 33, 37, 3, 10, 24

  8. 4, 13, 20, 22, 26, 31, 35, 7, 16, 29

  9. 2, 9, 18, 24, 28, 32, 36, 5, 14, 23

  10. 1, 7, 17, 21, 25, 30, 34, 8, 12, 37


  1. 3, 8, 14, 20, 27, 31, 35, 6, 12, 29

  2. 2, 9, 17, 22, 25, 32, 36, 4, 14, 23

  3. 1, 7, 15, 21, 26, 31, 35, 10, 16, 28

  4. 5, 11, 18, 24, 29, 33, 37, 3, 9, 21

  5. 6, 12, 16, 22, 28, 34, 36, 1, 8, 25

  6. 4, 10, 19, 25, 30, 33, 37, 2, 7, 23

  7. 3, 9, 17, 24, 29, 32, 36, 5, 14, 21

  8. 1, 8, 15, 22, 27, 31, 35, 6, 13, 24

  9. 4, 11, 18, 25, 30, 33, 37, 2, 9, 16

  10. 7, 13, 20, 26, 29, 34, 36, 1, 10, 22

3, 7, 12, 19, 28, 34, 8, 21, 32, 37

  1. 1, 4, 15, 18, 25, 29, 31, 6, 11, 36

  2. 2, 5, 14, 22, 27, 30, 33, 9, 17, 23

  3. 10, 16, 20, 24, 26, 35, 6, 13, 22, 31

  4. 7, 11, 14, 18, 23, 28, 34, 5, 9, 37

  5. 1, 12, 17, 21, 27, 32, 36, 2, 6, 30

  6. 8, 15, 19, 25, 29, 33, 37, 3, 10, 24

  7. 4, 13, 20, 22, 26, 31, 35, 7, 16, 29

  8. 2, 9, 18, 24, 28, 32, 36, 5, 14, 23

  9. 1, 7, 17, 21, 25, 30, 34, 8, 12, 37

ree


 
 
 

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

מאמרים בסיוע בינה מלאכותית

©2022 by מאמרים בסיוע בינה מלאכותית. Proudly created with Wix.com

bottom of page